Eredu zenbakia | YZ4KTL | YZ5KTL | YZ6KTL | YZ8KTL | YZ10KTLM |
Sarrera (DC) | |||||
DC potentzia maximoa (W) | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 |
Gehienezko DC tentsioa (Vdc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lan tentsio minimoa (Vdc) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MPPT tentsio-tartea (Vdc) | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 |
Sarrerako korronte maximoa / kate bakoitzeko (A) | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 |
MPPT jarraitzaile kopurua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kateak MPPT tacker bakoitzeko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AC Aldea /Irteera Parametroak | |||||
AC potentzia nominala (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Gehienezko AC itxurazko potentzia (VA) | 5000 | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 |
Irteerako korronte maximoa (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
AC irteera nominala | 50/60 Hz, 400 Vac | ||||
AC irteera tartea | 45/55 Hz;280 ~ 490 Vca (Doitu) | ||||
Potentzia-faktorea | 0,8 liderra...0,8laging | ||||
Harmonikoak | <%5 | ||||
Sare-mota | 3 W/N/PE | ||||
Eraginkortasuna | |||||
Eraginkortasun maximoa | %98,00 | %98,20 | %98,20 | %98,30 | %98,40 |
Euro-eraginkortasuna | %97,50 | %97,70 | %97,70 | %97,80 | %97,90 |
MPPT eraginkortasuna | %99,90 | %99,90 | %99,90 | %99,90 | %99,90 |
Segurtasuna eta Babesa | |||||
DC alderantzizko polaritate babesa | bai | ||||
DC etengailua | bai | ||||
DC/AC SPD | bai | ||||
Isuri-korronteen babesa | bai | ||||
Isolamendu inpedantzia detektatzeko | bai | ||||
Hondar-korrontearen babesa | bai | ||||
Parametro orokorrak | |||||
Tamaina (W/H/D)(mm) | 480*400*180 | ||||
Pisua (kg) | 22 | ||||
Funtzionamendu-tenperatura-tartea (ºC) | -25 ~ +60 | ||||
Babes-maila | IP65 | ||||
Hozte kontzeptua | Konbekzio naturala | ||||
Topologia | Transformadorerik gabekoa | ||||
Bistaratzea | LCDa | ||||
Hezetasuna | %0-95, kondentsaziorik gabe | ||||
Komunikazioa | WiFi estandarra;GPRS/LAN (aukerakoa) | ||||
Bermea | 5 urte estandarra;7/10 urte aukeran | ||||
Ziurtagiriak eta homologazioak |
Ezaugarri
Irteera desorekatuko 3 faseko inbertsorea potentzia bihurketa fidagarria eta eraginkorra emateko diseinatuta dago, potentzia-irteera mugatuarekin funtzionamendu segurua bermatzeko.Gainera, aplikazioaren berariazko karga-korronte hautaketaren malgutasuna eskaintzen du, erabiltzaileek karga-prozesua beren behar zehatzetara egokitzeko aukera emanez.
Inbertsore honen instalazio-prozesua azkarra eta erraza izateko diseinatuta dago, pertsona bakarrak konfiguratzeko behar du.Gainera, edozein matxura edo matxura erraz identifikatu eta diagnostikatu daiteke LCD pantaila erosoaren bidez.Gainera, inbertsoreak kontagailu adimendunen erabilera onartzen du, erabiltzaileek beren energia-kontsumoa kontrolatzeko eta kontrolatzeko aukera emanez.
Inbertsore hau zorrotz probatu eta ziurtatu da nazioarteko kalitate estandarrak betetzeko, hala nola TUV eta BVDekra.P65 iragazgaitza ere badu, eta eguraldi baldintza ezberdinetan erabiltzeko egokia da.Eraikuntza sendoarekin eta kalitate handiko osagaiekin, inbertsore hau irauteko eraikita dago eta 10 urte baino gehiagoko errendimendua eskaintzeko fidagarria da.
Inbertsoreak LCD pantaila handi bat du, bere funtzionamenduari eta errendimenduari buruzko informazio argi eta zabala eskaintzen duena.Konektibitate eta datuen jarraipena hobetzeko, aukerako WiFi/GPRS/Lan komunikazio-funtzioak hauta daitezke, erabiltzaileei inbertsorea urrunetik sartzeko eta kontrolatzeko aukera emanez.
AC/Eguzki-sarreraren lehentasunaren konfigurazioak, LCD ezarpenen bidez eskuragarria, malgutasuna ematen die erabiltzaileei beren sistemaren elikadura iturriaren hobespena zehazteko.Ezaugarri honek eguzki-energia modu eraginkorrean erabiltzeko aukera ematen du eta funtzionamendu ona bermatzen du sareko potentzia ezegonkorra edo erabilgarri ez dagoenean ere.
Inbertsorea sare eta sorgailuen energia iturriekin bateragarria izateko diseinatuta dago.Gainkarga eta zirkuitulaburra babesteko mekanismoak barne hartzen ditu konektatutako ekipoak eta inbertsorea bera arrisku elektriko potentzialetatik babesteko.Aldakortasun honek erosotasuna eta lasaitasuna eskaintzen ditu, izan ere, inbertsoreak ezin hobeto alda dezake energia iturri batetik bestera, babes sendoa mantenduz.