Ezaugarri
1. DC/AC eguzki-ponpa hau hainbat aplikaziotarako egokia da, etxeko erabilerarako, ureztatzeko, abeltzaintzako ur hornidurarako eta beste hainbatetarako.Ohiko ur-ponpak ez bezala, kanpoko elikadura iturri bat behar dutenak, DC/AC eguzki-ur ponpek eguzki-energia erabiltzen dute, ingurumena errespetatzen duena eta ekonomikoa.
2. SUNRUNE Dc/AC eguzki-ur-ponpak eguzki-energia eraginkortasunez erabil dezaketen ur-ponpen gero eta eskaerari erantzuteko diseinatuta daude.
3. DC/AC eguzki-ponpa honek DC eskuilarik gabeko iman iraunkorreko motor sinkronoa erabiltzen du abiadura handia eta eraginkortasun handia emateko.Motorrak ponparen funtzionamendu eraginkorra bermatzen du argi gutxiko baldintzetan ere.Motor bobina harilkatzeko makina automatikoa erabiliz, harilkatzeko teknologia zentralizatua, motorren eraginkortasuna hobetzen du.
4. Ur ponparen ardatza kalitate handiko 304 S/S materialarekin egina dago, ponpa kalitate handiko errodamendu eta aleazio zigilu mekanikoz egina dago, errendimendu iraunkor eta fidagarria.
5. DC/AC eguzki-ur ponpa honek kontroladore batekin dator funtzionamendu erraza izateko.Kontrolagailuak uraren emaria erregulatu dezake eta ponparen funtzionamendua kontrolatu eta ponparen funtzionamendu optimoa bermatzen du, ponparen bizitza luzatzen laguntzen duena.
6. Errentagarria izateko diseinatuta dago, kalitatea kaltetu gabe.Goi mailako altzairu herdoilgaitzez egina, eguraldi baldintza gogorrak, itsasoko uraren korrosioa eta higadura orokorra jasan ditzake.
7. Eguzki altzairu herdoilgaitzezko ponpa honen beste ezaugarri nagusi bat fluxu handia da.Honek ponpaketa abiadura azkarrak eta eraginkorrak esan nahi du, eremu handiagoak denbora gutxiagoan estali ditzaketenak.Lur eremu handi bat ureztatu edo baserriko animalietarako edo etxeko erabilerarako ura ponpatu nahi baduzu, ponpa honek dena kudeatu dezake.
Produktu Paramentuak
Elementua | (ak) tentsioa | (dc)tentsioa | Boterea | Gehienezko emaria (m3/h) | Gehienezko burua (m) | Saltokia (hazbete) | kablea |
4DSC5.2-67-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 750W | 5,2 m3/h | 67 | 1,25" | 2m |
4DSC4.8-203-200-1500-AD | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 4,8m3/h | 203 | 1,25" | 2m |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1100W | 5,2 m3/h | 101 | 1,25" | 2m |
4DSC5.2-146-200-1300-AD | 85V-280V | 80V-420V | 1300W | 5,2 m3/h | 146 | 1,25" | 2m |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1300W | 7,5m3/h | 80 | 1,25" | 2m |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 7,5m3/h | 100 | 1,25" | 2m |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 11m3/h | 60 | 2" | 2m |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 19m3/h | 35 | 2" | 2m |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 25m3/h | 26 | 2" | 2m |
4/6DSC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1100W | 30m3/h | 19 | 2" | 2m |
4/6DSC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 36m3/h | 22 | 2" | 2m |
Produktuaren argazkia