Ezaugarri
1. DC/AC eguzki-ponpa eguzki-energia erabiliz eraginkortasunez eta modu eraginkorrean funtziona dezaketen ur-ponpen gero eta eskariari erantzuteko diseinatuta dago.
2. Ingurumenaren iraunkortasunari buruzko kezka gero eta handiagoa dela eta, gure DC/AC eguzki-ur ponpak ur-iturri fidagarria eskaintzen du ureztatzeko, etxeko erabilerarako eta bestelako aplikazioetarako, karbono isuriak murrizten dituen bitartean.
3. DC/AC eguzki-ponpa honek abiadura handiko eta eraginkortasun handiko DC eskuilarik gabeko motor sinkrono magnetiko iraunkorra dauka.Motor honek ponpak eraginkortasunez funtziona dezakeela ziurtatzen du argi gutxiko baldintzetan ere.Motor-bobina harilkatze-makina automatiko batek egiten du, harilketa-teknologia zentralizatua duena, eta horrek motorraren eraginkortasuna hobetzen du.
4. Ponparen ardatza kalitate handiko 304 S/Sz egina dago, eta ponpak kalitate handiko errodamendu bat eta aleaziozko zigilu mekanikoa ditu, iraunkortasuna eta errendimendu fidagarria eskaintzen duena.
5. Ponpa ur eskasiaren babes adimendunarekin diseinatuta dago, automatikoki funtzionatzeari uzten diona putzua lehortzen denean, ponpa kaltetzen ez duela ziurtatuz.30 minutu igaro ondoren, ponpa automatikoki hasten da berriro lanean, eta horrek putzua lehor ez dadin laguntzen du.
6. DC/AC eguzki-ponpa hau hainbat aplikaziotarako egokia da, besteak beste, etxeko erabilerarako, ureztatzeko, abeltzaintzarako ur hornidurarako eta beste hainbatetarako.Kanpoko elikadura iturri bat behar duten ponpa tradizionalek ez bezala, DC/AC eguzki-ur ponpak eguzki-energia erabiltzen du, ingurumena errespetatzen eta errentagarria da.
7. DC/AC eguzki-ponpa honek funtzionamendua errazten duen kontrolagailu batekin dator.Kontrolagailuak ur-emaria doitzeko eta ponparen funtzionamendua kontrolatzeko aukera ematen du.Kontrolagailuak ponpak modu egokian funtzionatzen duela ziurtatzen du, eta horrek ponparen bizitza luzatzen laguntzen du.
Produktu Paramentuak
elementua | Tentsioa | Sarrerako tentsio onena (DC) | Boterea | Gehienezko emaria (m3/h) | Gehienezko burua (m) | Saltokia (hazbete) | kablea |
4DPC6-56-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 6m3/h | 56 | 1,25" | 2m |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 6m3/h | 84 | 1,25" | 2m |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 6m3/h | 112 | 1,25" | 2m |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 6m3/h | 135 | 1,25" | 2m |
4DPC9-45-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 9m3/h | 45 | 2" | 2m |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 9m3/h | 58 | 2" | 2m |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 9m3/h | 71 | 2" | 2m |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 9m3/h | 85 | 2" | 2m |
4DPC13-36-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 13m3/h | 36 | 2" | 2m |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 13m3/h | 49 | 2" | 2m |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 13m3/h | 54 | 2" | 2m |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 13m3/h | 60 | 2" | 2m |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 17m3/h | 48 | 2" | 2m |
Produktuaren argazkia