EREDUA | YZ-ESS-3.6KWPLUS | YZ-ESS-6.2KWPLUS |
Fasea | 1-fasea | |
Sarrerako potentzia maximoa | 6200W | 6500W |
Irteera-potentzia nominala | 3600W | 6200W |
Eguzkiaren karga-korronte maximoa | 120A | 120A |
GRID-TIE ERAGIKETA PV Sarrera (DC) | ||
DC tentsio nominala/DC tentsio maximoa | 360VDC/500VDC | |
Abiatzeko tentsioa/Hasierako elikadura-tentsioa | 60VDC/90VDC | |
MPPT Tentsio Gama | 60-450VDC | |
MPPT jarraitzaile kopurua/Sarrerako korronte maximoa | 1/23A | |
SAREKO IRTEERA (AC) | ||
Irteerako Tentsio Nominala | 220/230/240 VAC | |
Irteerako tentsio-tartea | 195,5 ~ 253 VAC | |
Irteera-korronte nominala | 15.7A | 27.0A |
Potentzia-faktorea | >0,99 | |
Sareko elikaduraren maiztasun tartea | 49-51±1Hz | |
ERAGINKORTASUNA | ||
Bihurketa-eraginkortasun maximoa (Eguzkia AC-era) | %98 | |
BI KARGA IRTEERAKO POTENTZIA (V2.0) | ||
Karga osoa | 3600W | 6200W |
Gehienezko Karga Nagusia | 3600W | 6200W |
Gehienezko bigarren karga (bateria modua) | 1200W | 2067W |
Karga Nagusia Mozte Tentsioa | 22VDC | 44VDC |
Karga Nagusia Itzultzeko Tentsioa | 26VDC | 52VDC |
SARRERA KANPOKO ERAGIKETA AC SARRERA | ||
AC abiarazte tentsioa/auto berrabiarazi tentsioa | 120-140VAC/180VAC | |
Sarrerako tentsio-tarte onargarria | 90-280VAC edo 170-280VAC | |
Gehienezko AC sarrerako korrontea | 40A | 50A |
Eragiketa-maiztasun nominala | 50/60Hz | |
Surge potentzia | 7200W | 10000W |
BATERIA MODUAREN IRTEERA (AC) | ||
Irteerako Tentsio Nominala | 220/230/240 VAC | |
Irteerako uhin forma | Uhin sinu hutsa | |
Eraginkortasuna (DCtik AC) | %94 | |
BATERIA ETA KARGATZAILEA | ||
DC Tentsio Nominala | 24VDC | 48VDC |
Gehienezko karga-korrontea (eguzkitik CAra) | 120A | 120A |
AC kargatzeko korronte maximoa | 100A | |
FISIKOA | ||
Tamaina, L*W*H (mm) | 420*310*110 | |
Kartoiaren neurria, L*W*H (mm) | 500*310*180 | |
Pisu garbia (kg) | 10 | 12 |
Pisu gordina (kg) | 11 | 13 |
INTERFAZEA |
| |
Komunikazio Portua | RS232/WIFI/GPRS/LITIO BATERIA |
Ezaugarri
1. Eguzki-inbertsore honen irteera bikoitzeko funtzioari esker, bi etxetresna edo sistema elektriko bereizi aldi berean elikatzeko eta onartzen dituzu.
2. Irteerako potentzia-faktorea 1.0 batekin, eguzki-inbertsore honek energia-emate eraginkorra eta fidagarria eskaintzen du, zure gailuek behar duten potentzia elektrikoa jasotzen dutela bermatuz.
3. Eguzki-inbertsore honek WIFI eta GPRS gaitasunez hornituta dago, zure Android gailua erabiliz kontrolatu eta kontrolatu ahal izateko, erosotasuna eta irisgarritasuna maximizatuz.
4. Eguzki-inbertsore hau eguzki-energia sinu-uhin huts batean bihurtzeko diseinatuta dago, sarean nahiz saretik kanpoko aplikazioetarako egokia da, hornidura egonkorra eta fidagarria bermatuz.
5. Botoi bakarreko fabrika berrezartzeko funtzioak eguzki-inbertsorea jatorrizko konfiguraziora berrezartzeko prozesua errazten du, beharrezkoa denean arazoak konpontzeko edo berrabiarazteko azkar eta erraz eginez.
6. Eraikitako litiozko bateriaren aktibazio automatikoaren funtzioak bermatzen du hornitutako litiozko bateria automatikoki aktibatzen dela eta erabiltzeko prest dagoela, eskuz aktibatzeko beharra ezabatuz.
7. 60-450VDC-ko PV sarrerako tentsio sorta zabalarekin, eguzki-inbertsore honek eguzki-panelen sarrerako tentsio sorta zabala modu eraginkorrean bihur dezake, energia biltzeko gaitasunak maximizatuz.
8. Eguzki-inbertsore honen hautsaren aurkako kit integratuak hautsaren eta beste partikulen aurkako babesa eskaintzen du, hauts eta hondakin-maila handiko ingurune gogorretan ere errendimendu optimoa bermatuz.
9. Eguzki-inbertsore honen bateria kargatzeko diseinu adimentsuak bateria kargatzeko prozesua optimizatzen du, bateriaren iraupena luzatuz eta sistemaren eraginkortasun orokorra hobetuz.
10. 120A MPPT eguzki-karga kontrolagailu integratuak eguzki-kargatzeko gaitasun maximoak ahalbidetzen ditu, ereduaren arabera 6KW edo 6.2KW eguzki-energia onartzen duena, eguzki-energiaren erabilera eraginkorra bermatuz.